2019年5月21日から5月26日にかけてボートレース福岡にて行われる、ボートレースオールスター2019についての情報はこちらでまとめていきます。
ボートレースオールスター2019の出場条件
ボートレースオールスター2019の出場条件は下記の通りです。
- 2018年のボートレースオールスター優勝者
- 2018年の賞金王決定戦の優勝戦出場者
- 2019年のボートレースクラシック優勝者
- A1級レーサー対象のファン投票獲得票数の上位者
- 出場選手選考委員会による推薦選手
出場選手
選手名 | 勝率 | 2連対率 | 出場回数 |
---|---|---|---|
中島孝平 | 7.22 | 45.40% | 9年連続9回目 |
峰竜太 | 8.35 | 58.60% | 9年連続11回目 |
毒島誠 | 8.33 | 58.60% | 7年連続8回目 |
井口佳典 | 7.70 | 60.90% | 4年連続13回目 |
白井英治 | 7.85 | 52.80% | 13年連続14回目 |
菊地孝平 | 7.82 | 52.20% | 11年連続15回目 |
岡崎恭裕 | 7.33 | 52.70% | 7年連続11回目 |
桐生順平 | 8.19 | 64.20% | 9年連続9回目 |
大山千広 | 6.79 | 54.70% | 初出場 |
小野生奈 | 7.16 | 47.80% | 6年連続6回目 |
瓜生正義 | 7.24 | 55.70% | 2年ぶり18回目 |
松井繁 | 7.22 | 47.60% | 25年連続27回目 |
池田浩二 | 7.78 | 56.50% | 5年連続17回目 |
竹井奈美 | 7.21 | 55.30% | 3年連続4回目 |
中村桃佳 | 6.65 | 53.00% | 2年ぶり2回目 |
濱野谷憲吾 | 7.60 | 53.00% | 23年連続23回目 |
長嶋万記 | 7.51 | 56.80% | 3年連続4回目 |
山崎智也 | 7.03 | 41.70% | 17年連続21回目 |
西山貴浩 | 7.10 | 53.90% | 3年ぶり3回目 |
守屋美穂 | 6.24 | 44.50% | 2年連続3回目 |
茅原悠紀 | 7.83 | 51.40% | 8年連続8回目 |
石野貴之 | 7.06 | 44.60% | 7年連続10回目 |
日高逸子 | 6.81 | 51.20% | 17年連続20回目 |
今垣光太郎 | 7.41 | 52.00% | 3年連続20回目 |
遠藤エミ | 6.98 | 52.00% | 4年連続4回目 |
原田幸哉 | 7.34 | 54.10% | 5年連続19回目 |
山田康二 | 7.85 | 56.80% | 初出場 |
田村隆信 | 6.99 | 48.40% | 2年連続14回目 |
守田俊介 | 7.84 | 62.50% | 4年連続10回目 |
羽野直也 | 6.78 | 42.30% | 2年連続2回目 |
今村豊 | 6.82 | 40.50% | 6年連続34回目 |
吉川元浩 | 7.95 | 60.70% | 2年連続12回目 |
篠崎仁志 | 7.16 | 45.90% | 7年連続7回目 |
上野真之介 | 7.86 | 64.60% | 初出場 |
秋山直之 | 6.99 | 43.40% | 9年連続16回目 |
平尾崇典 | 7.85 | 62.90% | 6年ぶり2回目 |
馬場貴也 | 7.21 | 49.20% | 初出場 |
前田将太 | 7.45 | 54.30% | 3年連続6回目 |
太田和美 | 7.58 | 58.70% | 2年ぶり24回目 |
湯川浩司 | 7.32 | 45.10% | 13年連続15回目 |
田中信一郎 | 6.63 | 39.10% | 7年連続22回目 |
赤岩善生 | 7.02 | 43.00% | 3年連続14回目 |
徳増秀樹 | 7.84 | 63.50% | 7年ぶり2回目 |
寺田祥 | 7.15 | 43.20% | 2年連続10回目 |
平本真之 | 7.61 | 58.40% | 5年連続5回目 |
石川真二 | 7.79 | 64.70% | 初出場 |
仲谷颯仁 | 6.81 | 45.30% | 2年連続2回目 |
重成一人 | 6.74 | 42.90% | 10年連続10回目 |
関浩哉 | 6.85 | 50.30% | 初出場 |
新田雄史 | 7.22 | 43.80% | 7年連続8回目 |
中田竜太 | 6.87 | 43.70% | 4年連続4回目 |
深川真二 | 7.13 | 60.60% | 4年ぶり5回目 |
※データは2018年5月1日~10月31日のものです
ドリーム戦出場者
項目 | 1号艇 峰竜太 | 2号艇 毒島誠 | 3号艇 桐生順平 |
---|---|---|---|
勝率 | 8.35 | 8.33 | 8.19 |
2連対率 | 58.60% | 58.60% | 64.20% |
3連対率 | 76.69% | 76.03% | 76.42% |
優出回数 | 6回 | 7回 | 8回 |
優勝回数 | 3回 | 4回 | 2回 |
項目 | 4号艇 大山千広 | 5号艇 井口佳典 | 6号艇 小野生奈 |
---|---|---|---|
勝率 | 6.79 | 7.70 | 7.16 |
2連対率 | 54.70% | 60.90% | 47.80% |
3連対率 | 69.84% | 73.43% | 71.69% |
優出回数 | 7回 | 6回 | 6回 |
優勝回数 | 1回 | 1回 | 2回 |
※データは2018年5月1日~10月31日のものです
ドリーム戦の結果
着順 | 枠番 | 選手 |
---|---|---|
1 | 1 | 峰竜太 |
2 | 3 | 桐生順平 |
3 | 5 | 井口佳典 |
4 | 4 | 大山千広 |
5 | 6 | 小野生奈 |
6 | 2 | 毒島誠 |
勝式 | 組番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-3-5 | ¥610 |
3連複 | 1=3=5 | ¥300 |
2連単 | 1-3 | ¥260 |
2連複 | 1=3 | ¥240 |
拡連複 | 1=3 | ¥120 |
1=5 | ¥150 | |
3=5 | ¥220 | |
単勝 | 1 | ¥120 |
複勝 | 1 | ¥100 |
3 | ¥150 |
予想
ボートレース福岡のレース予想は日刊スポーツの特設ページから見ることができます。
⇒ボートレース福岡 Official Site-ペラ坊予想
また、レース予想の際にはボートレース福岡の水面の特徴や風の影響も、あわせて参考にしてみてください。
⇒福岡競艇場の特徴や予想・オッズ情報、ライブ動画やレース結果
優勝戦の結果
着順 | 枠番 | 選手 |
---|---|---|
1 | 1 | 吉川元浩 |
2 | 5 | 白井英治 |
3 | 2 | 峰竜太 |
4 | 6 | 平本真之 |
5 | 3 | 茅原悠紀 |
6 | 4 | 桐生順平 |
勝式 | 組番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-5-2 | ¥3,570 |
3連複 | 1=2=5 | ¥740 |
2連単 | 1-5 | ¥1,180 |
2連複 | 1=5 | ¥990 |
拡連複 | 1=5 | ¥310 |
1=2 | ¥130 | |
2=5 | ¥450 | |
単勝 | 1 | ¥130 |
複勝 | 1 | ¥130 |
5 | ¥430 |
※レースのリプレイ動画はこちらから見れます
⇒BOAT RACE BB
コメント