2018年10月22日から10月27日にかけて児島ボートレース場にて行われるSGレース、児島ボートレースダービー2019についての情報はこちらでまとめていきます。
ボートレースダービーの出場条件
- 2018年の優勝者
- 2018年度の賞金王決定戦の優勝戦出場者
- 2019年のボートレースメモリアル優勝選手
- 2018年の8月~2019年7月までの勝率上位者
出場予定選手
選手名 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
守田俊介 | 7.70 | 63.50% | 75.91% |
峰竜太 | 8.55 | 68.20% | 80.62% |
毒島誠 | 7.71 | 55.30% | 71.42% |
井口佳典 | 8.00 | 54.10% | 73.33% |
岡崎恭裕 | 7.62 | 52.80% | 68.80% |
菊地孝平 | 7.11 | 43.30% | 64.33% |
桐生順平 | 8.32 | 56.40% | 78.70% |
池田浩二 | 7.90 | 52.70% | 75.96% |
山田康二 | 8.32 | 65.00% | 84.46% |
篠崎元志 | 7.95 | 65.30% | 83.81% |
瓜生正義 | 7.85 | 65.00% | 73.58% |
川北浩貴 | 7.99 | 69.10% | 84.24% |
辻栄蔵 | 7.88 | 64.90% | 83.21% |
原田幸哉 | 7.84 | 62.50% | 72.90% |
西村拓也 | 7.97 | 68.60% | 84.67% |
久田敏之 | 7.96 | 67.50% | 84.13% |
吉川元浩 | 7.66 | 52.40% | 77.41% |
深川真二 | 7.82 | 68.40% | 78.76% |
山口達也 | 8.47 | 76.70% | 89.92% |
徳増秀樹 | 7.27 | 58.50% | 68.88% |
平本真之 | 7.44 | 56.30% | 74.43% |
石渡鉄兵 | 7.83 | 62.50% | 81.25% |
馬場貴也 | 8.05 | 64.40% | 77.63% |
前本泰和 | 7.80 | 63.00% | 77.07% |
茅原悠紀 | 7.30 | 49.30% | 68.00% |
湯川浩司 | 7.25 | 47.80% | 68.84% |
田村隆信 | 7.33 | 48.50% | 70.14% |
松井繁 | 7.49 | 50.80% | 71.05% |
山口剛 | 7.47 | 58.10% | 70.08% |
小野生奈 | 7.74 | 60.60% | 75.17% |
中野次郎 | 7.27 | 50.00% | 71.15% |
篠崎仁志 | 7.13 | 48.90% | 64.53% |
木下翔太 | 7.38 | 52.00% | 74.32% |
江口晃生 | 7.25 | 64.00% | 72.80% |
魚谷智之 | 7.02 | 46.20% | 67.16% |
石野貴之 | 7.26 | 50.40% | 63.80% |
白石健 | 7.06 | 58.70% | 74.04% |
上條暢嵩 | 7.38 | 56.90% | 73.98% |
遠藤エミ | 7.30 | 56.00% | 73.48% |
市川哲也 | 7.26 | 53.20% | 72.45% |
寺田千恵 | 7.17 | 52.80% | 69.71% |
上野真之介 | 6.81 | 48.00% | 65.78% |
三角哲男 | 7.38 | 59.70% | 74.02% |
柳沢一 | 6.49 | 41.70% | 53.95% |
池永太 | 7.34 | 57.50% | 70.58% |
中澤和志 | 7.29 | 60.10% | 79.05% |
長嶋万記 | 6.81 | 47.20% | 64.80% |
重成一人 | 7.01 | 49.10% | 63.70% |
田口節子 | 7.13 | 56.50% | 72.09% |
大上卓人 | 7.18 | 51.20% | 67.20% |
芝田浩治 | 7.25 | 57.90% | 74.39% |
予備選手 | |||
---|---|---|---|
選手名 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
深谷知博 | 7.06 | 50.70% | 67.60% |
前田将太 | 6.94 | 52.40% | 65.03% |
松田祐季 | 7.41 | 62.90% | 74.01% |
萩原秀人 | 7.14 | 53.10% | 71.63% |
寺田祥 | 7.02 | 52.40% | 68.85% |
吉田拡郎 | 7.01 | 53.60% | 65.56% |
太田和美 | 6.89 | 46.20% | 57.14% |
上平真二 | 7.20 | 54.00% | 80.29% |
坪井康晴 | 6.94 | 42.20% | 58.53% |
今垣光太郎 | 7.15 | 46.30% | 71.54% |
※1.ここに大村ボートレースメモリアル2019の優勝者が加わります。
※2.大村ボートレースメモリアル2019の優勝者が選出選手と重複する場合、予備順位に基づき選出されます。
※3.データは2018年11月1日~2019年4月30日のものです。
予想
児島競艇場のレース予想はこちらから見ることができます。
⇒児島予想サイト
また、レース予想の際には児島競艇場の水面の特徴や風の影響も、あわせて参考にしてみてください。
⇒児島競艇場の特徴や予想・オッズ情報、ライブ動画やレース結果
優勝戦の結果
※児島ボートレースダービー2019終了後に更新します。