2018年8月21日から8月26日にかけてボートレースまるがめにて行われるSGレース、ボートレースメモリアル2018についての情報はこちらでまとめていきます。
ボートレースメモリアルの出場条件
- 2017年度の優勝選手
- 2017年度の賞金王決定戦の優勝選手
- 2018年度のオーシャンカップ優勝選手
- 開催競艇場以外の各競艇場の推薦選手
- 開催施行者の推薦選手
出場予定選手
選手名 | 勝率 | 2連対率 | 出場回数 |
---|---|---|---|
今村豊 | 7.52 | 57% | 11年連続 32回目 |
松井繁 | 7.60 | 54% | 13年連続 25回目 |
田中信一郎 | 7.50 | 55% | 2年連続 14回目 |
太田和美 | 7.79 | 61% | 2年振り 19回目 |
前本泰和 | 7.66 | 55% | 8年振り 2回目 |
濱野谷憲吾 | 7.24 | 56% | 22年連続 22回目 |
山崎智也 | 6.56 | 41% | 16年連続 21回目 |
石渡鉄兵 | 7.28 | 52% | 8年連続 11回目 |
守田俊介 | 7.17 | 55% | 3年連続 16回目 |
林 美憲 | 7.21 | 57% | 初出場 |
魚谷智之 | 7.26 | 48% | 5年連続 15回目 |
瓜生正義 | 8.19 | 70% | 2年振り 19回目 |
平尾崇典 | 7.03 | 54% | 3年振り 7回目 |
吉川元浩 | 7.96 | 61% | 6年連続 12回目 |
白井英治 | 8.15 | 55% | 5年連続 12回目 |
重成一人 | 6.86 | 48% | 4年連続 10回目 |
池田浩二 | 7.82 | 59% | 17年連続 17回目 |
寺田 祥 | 7.27 | 52% | 15年連続 17回目 |
山口裕二 | 7.21 | 59% | 初出場 |
赤岩善生 | 7.97 | 63% | 2年連続 12回目 |
菊地孝平 | 7.39 | 54% | 3年連続 13回目 |
谷村一哉 | 6.92 | 54% | 7年連続 7回目 |
齊藤仁 | 7.25 | 55% | 7年連続 9回目 |
秋山直之 | 7.98 | 62% | 2年振り 11回目 |
中島孝平 | 7.38 | 52% | 11年連続 13回目 |
笠原 亮 | 7.09 | 51% | 3年連続 8回目 |
井口佳典 | 7.99 | 53% | 11年連続 13回目 |
森高一真 | 6.49 | 41% | 8年連続 12回目 |
湯川浩司 | 7.58 | 58% | 2年連続 10回目 |
萩原秀人 | 7.21 | 55% | 5年振り 4回目 |
中村亮太 | 6.93 | 54% | 6年振り 2回目 |
柳沢一 | 7.67 | 57% | 2年振り 3回目 |
中野次郎 | 7.13 | 52% | 2年振り 11回目 |
山口剛 | 6.84 | 46% | 9年連続 10回目 |
毒島誠 | 7.78 | 57% | 7年連続 8回目 |
馬場貴也 | 7.34 | 54% | 5年振り 3回目 |
長田頼宗 | 6.75 | 43% | 3年連続 5回目 |
岡崎恭裕 | 7.72 | 58% | 2年連続 9回目 |
峰竜太 | 8.18 | 65% | 2年連続 7回目 |
新田雄史 | 7.67 | 51% | 6年連続 8回目 |
西山貴浩 | 7.68 | 59% | 2年振り 5回目 |
茅原悠紀 | 7.07 | 47% | 4年連続 5回目 |
桐生順平 | 8.03 | 60% | 6年連続 6回目 |
片岡雅裕 | 6.69 | 43% | 初出場 |
大池佑来 | 6.96 | 54% | 初出場 |
篠崎仁志 | 7.41 | 51% | 3年連続 4回目 |
山田康二 | 7.24 | 52% | 初出場 |
中田竜太 | 6.81 | 45% | 2年連続 2回目 |
磯部誠 | 7.60 | 63% | 初出場 |
山田祐也 | 6.42 | 49% | 2年連続 2回目 |
羽野直也 | 7.46 | 54% | 初出場 |
仲谷颯仁 | 6.50 | 42% | 初出場 |
※2017年11月1日~2018年4月30日までのデータ
ドリーム戦
1号艇:峰竜太 | |||
---|---|---|---|
レース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
SGドリーム戦の成績 (全16戦) | 25% | 44% | 44% |
全ドリーム戦の成績 (直近20戦) | 70% | 75% | 75% |
丸亀での直近成績 (直近20戦) | 50% | 65% | 80% |
2号艇:白井英治 | |||
---|---|---|---|
レース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
SGドリーム戦の成績 (全17戦) | 24% | 30% | 65% |
全ドリーム戦の成績 (直近20戦) | 25% | 45% | 85% |
丸亀での直近成績 (直近20戦) | 35% | 55% | 70% |
3号艇:井口佳典 | |||
---|---|---|---|
レース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
SGドリーム戦の成績 (全24戦) | 13% | 13% | 34% |
全ドリーム戦の成績 (直近20戦) | 55% | 60% | 75% |
丸亀での直近成績 (直近20戦) | 45% | 60% | 75% |
4号艇:桐生順平 | |||
---|---|---|---|
レース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
SGドリーム戦の成績 (全15戦) | 20% | 27% | 40% |
全ドリーム戦の成績 (直近20戦) | 40% | 60% | 75% |
丸亀での直近成績 (直近20戦) | 15% | 30% | 45% |
5号艇:魚谷智之 | |||
---|---|---|---|
レース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
SGドリーム戦の成績 (全16戦) | 19% | 44% | 63% |
全ドリーム戦の成績 (直近20戦) | 25% | 35% | 55% |
丸亀での直近成績 (直近20戦) | 45% | 50% | 70% |
6号艇:森高一真 | |||
---|---|---|---|
レース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
SGドリーム戦の成績 (全5戦) | 20% | 20% | 40% |
全ドリーム戦の成績 (直近20戦) | 15% | 40% | 55% |
丸亀での直近成績 (直近20戦) | 10% | 30% | 55% |
ドリーム戦の結果
着順 | 枠番 | 選手 |
---|---|---|
1 | 1 | 峰竜太 |
2 | 5 | 魚谷智之 |
3 | 3 | 井口佳典 |
4 | 6 | 森高一真 |
5 | 2 | 白井英治 |
6 | 4 | 桐生順平 |
勝式 | 組番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-5-3 | ¥3,170 |
3連複 | 1=3=5 | ¥810 |
2連単 | 1-5 | ¥1,230 |
2連複 | 1=5 | ¥930 |
拡連複 | 1=5 | ¥320 |
1=3 | ¥130 | |
3=5 | ¥420 | |
単勝 | 1 | ¥120 |
複勝 | 1 | ¥120 |
5 | ¥470 |
予想
まるがめ競艇場のレース予想はこちらから見ることができます。
⇒ボートレースまるがめ(予想情報)
また、レース予想の際にはボートレースまるがめの水面の特徴や風の影響も、あわせて参考にしてみてください。
⇒丸亀競艇場の特徴や予想・オッズ情報、ライブ動画やレース結果
優勝戦の結果
着順 | 枠番 | 選手 |
---|---|---|
1着 | 1 | 毒島誠 |
2着 | 4 | 笠原亮 |
3着 | 5 | 篠崎仁志 |
4着 | 2 | 井口佳典 |
5着 | 6 | 柳沢一 |
6着 | 3 | 湯川浩司 |
勝式 | 組番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-4-5 | ¥2,750 |
3連複 | 1=4=5 | ¥1,600 |
2連単 | 1-4 | ¥610 |
2連複 | 1=4 | ¥580 |
拡連複 | 1=4 | ¥260 |
1=5 | ¥320 | |
4=5 | ¥1,080 | |
単勝 | 1 | ¥110 |
複勝 | 1 | ¥100 |
4 | ¥280 |
※レースのリプレイ動画はこちらから見れます
⇒BOAT RACE BB
コメント