2018年12月19日から12月24日にかけてボートレース住之江にて行われるSGレース、グランプリ(シリーズ)2018についての情報はこちらでまとめていきます。
グランプリ(シリーズ)の出場条件
グランプリ(シリーズ)の出現条件は下記の通り。
ただし、スタート事故による辞退期間中の選手や出場停止処分を受けた選手は選出から除外されます。
グランプリシリーズ
- 2018年1月1日~チャレンジカップ2018の最終日までの獲得賞金ランキング上位19~60選手
グランプリ
- 2018年1月1日~チャレンジカップ2018の最終日までの獲得賞金ランキング上位18選手
出場選手
選手名 | 勝率 | 2連対率 | 備考 |
---|---|---|---|
毒島誠 | 7.78 | 57.40% | 2年連続5回目 |
峰竜太 | 8.18 | 65.20% | 2年連続5回目 |
白井英治 | 8.15 | 54.90% | 3年連続6回目 |
井口佳典 | 7.99 | 52.90% | 3年連続8回目 |
中島孝平 | 7.38 | 51.60% | 3年ぶり4回目 |
守田俊介 | 7.17 | 55.30% | 3年ぶり2回目 |
吉川元浩 | 7.96 | 60.80% | 9年ぶり4回目 |
岡崎恭裕 | 7.72 | 58.30% | 2年ぶり3回目 |
馬場貴也 | 7.34 | 54.30% | 初出場 |
笠原亮 | 7.09 | 51.20% | 3年ぶり3回目 |
桐生順平 | 8.03 | 60.00% | 5年連続5回目 |
石野貴之 | 6.80 | 48.70% | 5年連続6回目 |
赤岩善生 | 7.97 | 62.60% | 9年ぶり3回目 |
濱野谷憲吾 | 7.24 | 55.70% | 8年ぶり12回目 |
太田和美 | 7.79 | 60.90% | 2年ぶり10回目 |
菊地孝平 | 7.39 | 53.70% | 3年連続7回目 |
池田浩二 | 7.20 | 59.40% | 2年ぶり10回目 |
新田雄史 | 7.67 | 50.70% | 5年ぶり2回目 |
瓜生正義 | 8.19 | 69.80% | 2年連続8回目 |
前本泰和 | 7.66 | 54.90% | 2年連続9回目 |
寺田祥 | 7.27 | 52.20% | 2年ぶり11回目 |
湯川浩司 | 7.58 | 58.30% | 5年連続10回目 |
長田頼宗 | 6.75 | 43.10% | 4年連続5回目 |
柳沢一 | 7.67 | 56.70% | 3年連続6回目 |
徳増秀樹 | 7.54 | 60.40% | 2年ぶり8回目 |
茅原悠紀 | 7.07 | 47.40% | 2年ぶり3回目 |
中田竜太 | 6.81 | 45.30% | 2年連続3回目 |
西山貴浩 | 7.68 | 59.00% | 3年ぶり5回目 |
田村隆信 | 6.83 | 43.00% | 3年連続11回目 |
篠崎仁志 | 7.41 | 51.20% | 2年連続4回目 |
山崎智也 | 6.56 | 41.10% | 2年連続7回目 |
平尾崇典 | 7.03 | 53.80% | 4年ぶり11回目 |
片岡雅裕 | 6.69 | 43.30% | 2年連続2回目 |
平本真之 | 7.54 | 58.50% | 5年連続8回目 |
吉田拡郎 | 6.95 | 44.90% | 3年ぶり6回目 |
秋山直之 | 7.98 | 62.30% | 4年連続11回目 |
坪井康晴 | 7.56 | 53.60% | 2年連続9回目 |
中野次郎 | 7.13 | 51.50% | 2年ぶり7回目 |
木下翔太 | 7.59 | 57.90% | 2年連続2回目 |
齊藤仁 | 7.25 | 55.10% | 2年ぶり5回目 |
磯部誠 | 7.60 | 62.80% | 初出場 |
羽野直也 | 7.46 | 54.40% | 2年連続2回目 |
深谷知博 | 7.90 | 69.80% | 4年ぶり2回目 |
市川哲也 | 6.89 | 51.50% | 4年ぶり12回目 |
丸岡正典 | 6.90 | 46.00% | 3年連続6回目 |
重成一人 | 6.86 | 48.20% | 4年連続10回目 |
萩原秀人 | 7.21 | 54.50% | 3年連続4回目 |
仲谷颯仁 | 6.50 | 42.20% | 2年連続2回目 |
山田康二 | 7.24 | 51.50% | 2年連続2回目 |
小野生奈 | 6.86 | 43.20% | 3年連続3回目 |
上野真之介 | 6.76 | 47.10% | 初出場 |
原田幸哉 | 7.33 | 47.60% | 2年ぶり11回目 |
渡邉英児 | 6.55 | 44.60% | 6年ぶり7回目 |
佐藤翼 | 7.15 | 52.10% | 初出場 |
篠崎元志 | 7.18 | 43.70% | 2年連続5回目 |
須藤博倫 | 7.50 | 48.60% | 2年連続9回目 |
魚谷智之 | 7.26 | 48.30% | 3年連続10回目 |
大峯豊 | 6.81 | 54.00% | 3年ぶり2回目 |
山田哲也 | 6.41 | 46.20% | 6年ぶり2回目 |
前田将太 | 7.05 | 51.20% | 2年連続3回目 |
※2017年11月1日~2018年4月30日までのデータ
トライアル・特別戦
SG第33回グランプリ トライアル1st(11R) | ||
---|---|---|
枠番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
1号艇 | 岡崎恭裕 | 68,048,000円 |
2号艇 | 馬場貴也 | 67,788,000円 |
3号艇 | 石野貴之 | 63,908,400円 |
4号艇 | 赤岩善生 | 60,675,000円 |
5号艇 | 菊地孝平 | 58,201,000円 |
6号艇 | 池田浩二 | 57,644,000円 |
SG第33回グランプリ トライアル1st(12R) | ||
---|---|---|
枠番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
1号艇 | 吉川元浩 | 74,337,000円 |
2号艇 | 笠原亮 | 66,791,000円 |
3号艇 | 桐生順平 | 64,638,959円 |
4号艇 | 濱野谷憲吾 | 60,125,932円 |
5号艇 | 太田和美 | 58,710,000円 |
6号艇 | 新田雄史 | 57,078,146円 |
SG第33回グランプリシリーズ 特別戦 | ||
---|---|---|
枠番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
1号艇 | 瓜生正義 | 55,700,000円 |
2号艇 | 前本泰和 | 55,452,000円 |
3号艇 | 寺田祥 | 55,451,000円 |
4号艇 | 湯川浩司 | 52,107,000円 |
5号艇 | 長田頼宗 | 51,890,500円 |
6号艇 | 柳沢一 | 51,599,000円 |
予想
ボートレース住之江のレース予想は公式サイトから見ることができます。
⇒ボートレース住之江 Official Site-アクアライブ予想
また、レース予想の際にはボートレース住之江の水面の特徴や風の影響も、あわせて参考にしてみてください。
⇒住之江競艇場の特徴や予想・オッズ情報、ライブ動画やレース結果
結果
順位決定戦
着順 | 枠番 | 選手 |
---|---|---|
1 | 1 | 桐生順平 |
2 | 4 | 馬場貴也 |
3 | 2 | 吉川元浩 |
4 | 3 | 守田俊介 |
5 | 5 | 笠原亮 |
6 | 6 | 中島孝平 |
勝式 | 組番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-4-2 | ¥1,420 |
3連複 | 1=2=4 | ¥370 |
2連単 | 1-4 | ¥570 |
2連複 | 1=4 | ¥550 |
拡連複 | 1=4 | ¥160 |
1=2 | ¥140 | |
2=4 | ¥280 | |
単勝 | 1 | ¥120 |
複勝 | 1 | ¥110 |
4 | ¥260 |
シリーズ優勝戦
着順 | 枠番 | 選手 |
---|---|---|
1 | 1 | 平尾崇典 |
2 | 3 | 新田雄史 |
3 | 4 | 山田康二 |
4 | 5 | 中野次郎 |
5 | 2 | 石野貴之 |
6 | 6 | 湯川浩司 |
勝式 | 組番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-3-4 | ¥1,380 |
3連複 | 1=3=4 | ¥630 |
2連単 | 1-3 | ¥440 |
2連複 | 1=3 | ¥390 |
拡連複 | 1=3 | ¥200 |
1=4 | ¥170 | |
3=4 | ¥450 | |
単勝 | 1 | ¥110 |
複勝 | 1 | ¥120 |
3 | ¥210 |
GP優勝戦
着順 | 枠番 | 選手 |
---|---|---|
1 | 1 | 峰竜太 |
2 | 5 | 毒島誠 |
3 | 3 | 白井英治 |
4 | 2 | 井口佳典 |
5 | 6 | 菊地孝平 |
6 | 4 | 岡崎恭裕 |
勝式 | 組番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-5-3 | ¥2,220 |
3連複 | 1=3=5 | ¥560 |
2連単 | 1-5 | ¥790 |
2連複 | 1=5 | ¥570 |
拡連複 | 1=5 | ¥220 |
1=3 | ¥160 | |
3=5 | ¥410 | |
単勝 | 1 | ¥120 |
複勝 | 1 | ¥110 |
5 | ¥230 |
※レースのリプレイ動画はこちらから見れます
⇒BOAT RACE BB
コメント