2019年4月16日から4月21日にかけてボートレース宮島にて行われる、マスターズチャンピオン2019についての情報はこちらでまとめていきます。
マスターズチャンピオンの出場条件
マスターズチャンピオンの出場条件は、満45歳以上の勝率上位者となっています。
出場選手
選手名 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
渡邉英児 | 7.14 | 56.20% | 74.50% |
島川光男 | 6.57 | 51.10% | 65.11% |
三嶌誠司 | 6.35 | 45.40% | 69.69% |
江口晃生 | 7.34 | 62.70% | 72.72% |
今村暢孝 | 7.20 | 63.40% | 76.42% |
市川哲也 | 6.88 | 53.22% | 65.46% |
一宮稔弘 | 6.75 | 54.20% | 65.11% |
馬袋義則 | 6.50 | 42.50% | 65.95% |
川崎智幸 | 7.01 | 56.60% | 68.53% |
渡邊伸太郎 | 6.26 | 44.40% | 65.97% |
福田雅一 | 6.18 | 44.60% | 60.37% |
服部幸男 | 6.28 | 42.50% | 58.33% |
前本泰和 | 7.50 | 60.40% | 71.77% |
平尾崇典 | 7.85 | 62.90% | 78.32% |
石川真二 | 7.79 | 64.70% | 81.13% |
吉川元浩 | 7.95 | 60.70% | 72.30% |
太田和美 | 7.58 | 58.70% | 72.25% |
川北浩貴 | 7.11 | 53.70% | 71.21% |
寺田千恵 | 7.71 | 65.10% | 79.25% |
濱野谷憲吾 | 7.60 | 53.00% | 70.43% |
松井繁 | 7.22 | 47.60% | 64.61% |
今垣光太郎 | 7.41 | 52.00% | 68.00% |
今村豊 | 6.82 | 40.50% | 54.45% |
上平真二 | 7.30 | 62.60% | 82.24% |
倉谷和信 | 7.24 | 58.10% | 75.51% |
田中信一郎 | 6.63 | 39.10% | 54.88% |
芝田浩治 | 7.41 | 61.30% | 78.00% |
角谷健吾 | 7.11 | 54.60% | 72.65% |
三角哲男 | 7.12 | 60.80% | 73.60% |
鳥飼眞 | 6.89 | 55.00% | 68.45% |
武田光史 | 6.81 | 51.30% | 69.17% |
間嶋仁志 | 7.39 | 61.20% | 76.77% |
山川美由紀 | 6.77 | 54.70% | 66.98% |
吉田一郎 | 7.13 | 57.00% | 79.19% |
大場敏 | 6.63 | 49.20% | 70.28% |
野添貴裕 | 6.76 | 53.00% | 69.87% |
日高逸子 | 6.81 | 51.20% | 72.22% |
飯島昌弘 | 6.70 | 51.00% | 69.65% |
佐々木康幸 | 6.48 | 48.40% | 64.39% |
白水勝也 | 6.76 | 55.70% | 74.14% |
西山昇一 | 6.62 | 48.60% | 70.27% |
西島義則 | 6.71 | 56.00% | 71.33% |
海野ゆかり | 6.74 | 47.60% | 65.42% |
吉川昭男 | 6.86 | 52.40% | 69.93% |
石田政吾 | 6.51 | 52.00% | 64.38% |
明石正之 | 6.68 | 48.00% | 70.77% |
野長瀬正孝 | 6.40 | 51.30% | 72.36% |
矢後剛 | 6.09 | 40.00% | 67.14% |
仲口博崇 | 6.01 | 41.70% | 56.71% |
一瀬明 | 6.46 | 47.80% | 67.39% |
木村光宏 | 6.51 | 51.20% | 65.04% |
松本勝也 | 6.73 | 50.60% | 68.98% |
都築正治 | 6.23 | 45.80% | 63.69% |
浅見昌克 | 6.40 | 48.70% | 64.10% |
野澤大二 | 6.41 | 1.70% | 64.65% |
岩崎正哉 | 7.03 | 55.00% | 74.28% |
滝沢芳行 | 6.30 | 49.60% | 64.96% |
鈴木博 | 6.57 | 52.30% | 69.84% |
金子龍介 | 6.39 | 43.30% | 64.16% |
山崎義明 | 6.12 | 44.80% | 62.82% |
村田修次 | 6.09 | 44.20% | 58.19% |
新美恵一 | 6.53 | 45.30% | 68.66% |
※データは2018年5月1日~10月31日のものです。
ドリーム戦出場者
項目 | 1号艇 前本泰和 | 2号艇 平尾崇典 | 3号艇 石川真二 |
---|---|---|---|
勝率 | 7.59 | 7.85 | 7.79 |
2連対率 | 60.40% | 62.90% | 64.70% |
3連対率 | 71.77% | 78.32% | 81.13% |
優出回数 | 6回 | 8回 | 13回 |
優勝回数 | 3回 | 3回 | 2回 |
項目 | 4号艇 吉川元浩 | 5号艇 太田和美 | 6号艇 濱野谷憲吾 |
---|---|---|---|
勝率 | 7.95 | 7.58 | 7.6 |
2連対率 | 60.70% | 58.70% | 53.00% |
3連対率 | 72.30% | 72.25% | 70.43% |
優出回数 | 9回 | 10回 | 6回 |
優勝回数 | 6回 | 2回 | 4回 |
※データは2018年5月1日~10月31日のものです。
ドリーム戦の結果
勝式 | 枠番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-2-4 | ¥910 |
3連複 | 1=2=4 | ¥440 |
2連単 | 1-2 | ¥340 |
2連複 | 1=2 | ¥320 |
拡連複 | 1=2 | ¥130 |
1=4 | ¥150 | |
2=4 | ¥280 | |
単勝 | 1 | ¥120 |
複勝 | 1 | ¥100 |
2 | ¥130 |
予想
ボートレース宮島のレース予想は公式サイトから見ることができます。
⇒レース開催中専用ページ ボートレース宮島
また、レース予想の際にはボートレース宮島の水面の特徴や風の影響も、あわせて参考にしてみてください。
⇒宮島競艇場の特徴や予想・オッズ情報、ライブ動画やレース結果
優勝戦の結果
勝式 | 枠番 | 払戻金 |
---|---|---|
3連単 | 1-4-2 | ¥1,450 |
3連複 | 1=2=4 | ¥390 |
2連単 | 1-4 | ¥570 |
2連複 | 1=4 | ¥480 |
拡連複 | 1=4 | ¥170 |
1=2 | ¥140 | |
2=4 | ¥230 | |
単勝 | 1 | ¥140 |
複勝 | 1 | ¥100 |
4 | ¥270 |
※レースのリプレイ動画はこちらから見れます
⇒BOAT RACE BB
コメント