2018年12月26日から12月31日にかけてボートレース平和島にて行われる、クイーンズクライマックス(シリーズ)2018についての情報はこちらでまとめていきます。
クイーンズクライマックス(シリーズ)の出場条件
クイーンズクライマックス(シリーズ)の出現条件は下記の通り。
ただし、スタート事故による辞退期間中の選手や出場停止処分を受けた選手、家事都合による辞退期間中の選手は選出から除外されます。
クイーンズクライマックスシリーズ
- 2018年1月1日~(レディース)チャレンジカップ2018終了日までの獲得賞金ランキング(女性選手のみ)上位13~54選手
クイーンズクライマックス
- 2018年1月1日~(レディース)チャレンジカップ2018終了日までの獲得賞金ランキング(女性選手のみ)上位12選手
出場選手
選手名 | 勝率 | 2連対率 |
---|---|---|
小野生奈 | 6.86 | 43.20% |
長嶋万記 | 7.06 | 50.00% |
山川美由紀 | 6.31 | 44.80% |
守屋美穂 | 6.12 | 46.30% |
日高逸子 | 6.78 | 53.70% |
中谷朋子 | 7.51 | 60.40% |
遠藤エミ | 6.88 | 47.20% |
中村桃佳 | 6.83 | 48.60% |
寺田千恵 | 6.82 | 52.60% |
竹井奈美 | 6.12 | 42.00% |
松本晶恵 | 7.45 | 61.10% |
細川裕子 | 7.35 | 56.30% |
大山千広 | 6.03 | 40.10% |
落合直子 | 6.01 | 42.20% |
藤崎小百合 | 6.74 | 54.40% |
海野ゆかり | 6.76 | 50.00% |
今井美亜 | 6.32 | 44.40% |
川野芽唯 | 5.96 | 35.50% |
宇野弥生 | 5.92 | 38.10% |
廣中智紗衣 | 6.34 | 42.70% |
岸恵子 | 5.72 | 34.00% |
香川素子 | 6.40 | 48.90% |
谷川里江 | 5.47 | 36.70% |
水野望美 | 6.13 | 35.10% |
原田佑実 | 5.92 | 42.60% |
高橋淳美 | 5.51 | 37.20% |
森岡真希 | 6.05 | 46.20% |
中里優子 | 6.08 | 45.70% |
塩崎桐加 | 5.55 | 38.80% |
茶谷桜 | 5.63 | 40.10% |
角ひとみ | 5.62 | 37.10% |
岩崎芳美 | 5.94 | 43.60% |
水口由紀 | 5.74 | 37.80% |
五反田忍 | 5.83 | 43.40% |
佐々木裕美 | 6.06 | 47.60% |
深川麻奈美 | 6.12 | 42.60% |
樋口由加里 | 6.49 | 43.20% |
勝浦真帆 | 3.96 | 16.40% |
田口節子 | 4.53 | 25.80% |
渡辺千草 | 6.01 | 41.00% |
土屋実沙希 | 4.36 | 19.70% |
平田さやか | 5.31 | 31.50% |
大橋栄里佳 | 5.26 | 35.90% |
笠野友紀恵 | 4.57 | 24.70% |
中川りな | 5.18 | 32.20% |
関野文 | 4.99 | 30.80% |
若狭奈美子 | 5.66 | 37.90% |
實森美祐 | 3.64 | 17.20% |
渡邉優美 | 5.59 | 39.00% |
鈴木成美 | 5.16 | 34.90% |
福島陽子 | 4.49 | 23.70% |
犬童千秋 | 4.82 | 25.20% |
今井裕梨 | 5.32 | 35.80% |
土屋千明 | 5.27 | 38.10% |
ドリーム戦・トライアル
G1第7回クイーンズクライマックス トライアル(11R) | ||
---|---|---|
枠番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
1号艇 | 長嶋万記 | 31,665,000円 |
2号艇 | 山川美由紀 | 31,317,584円 |
3号艇 | 中谷朋子 | 29,598,000円 |
4号艇 | 遠藤エミ | 29,367,213円 |
5号艇 | 竹井奈美 | 26,740,400円 |
6号艇 | 松本晶恵 | 26,660,413円 |
G1第7回クイーンズクライマックス トライアル(12R) | ||
---|---|---|
枠番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
1号艇 | 小野生奈 | 37,634,532円 |
2号艇 | 守屋美穂 | 30,674,679円 |
3号艇 | 日高逸子 | 29,658,000円 |
4号艇 | 中村桃佳 | 27,321,000円 |
5号艇 | 寺田千恵 | 26,864,000円 |
6号艇 | 細川裕子 | 26,006,051円 |
G3クイーンズクライマックスシリーズ ドリーム戦(12R) | ||
---|---|---|
枠番 | 選手名 | 獲得賞金額 |
1号艇 | 大山千広 | 25,900,000円 |
2号艇 | 落合直子 | 24,468,213円 |
3号艇 | 藤崎小百合 | 24,398,866円 |
4号艇 | 海野ゆかり | 23,385,066円 |
5号艇 | 今井美亜 | 22,885,846円 |
6号艇 | 川野芽唯 | 21,107,500円 |
予想
ボートレース平和島のレース予想は公式サイトから見ることができます。
⇒ボートレース平和島 日刊スポーツ直前予想
また、レース予想の際にはボートレース平和島の水面の特徴や風の影響も、あわせて参考にしてみてください。
⇒平和島競艇場の特徴や予想・オッズ情報、ライブ動画やレース結果
結果
※レース終了後に更新します
コメント